이용요금
우리택배의 이용요금을 안내드립니다.
하단 내용을 확인해주세요.
우리택배의 이용요금을 안내드립니다.
하단 내용을 확인해주세요.
구분 | 등급 | 표준규격 | ||
---|---|---|---|---|
소(10kg) | 중(20kg) | 중(30kg) | ||
택배화물 | 동일권역 | 5,000원 | 6,000원 | 9,000원 |
타권역 | 6,000원 | 7,000원 | 9,000원 | |
일반화물 | 동일권역 | 3,500원 | 4,000원 | 4,500원 |
타권역 | 4,000원 | 4,500원 | 5,000원 | |
도선료 | 제주도 | 택배운임의 100% | 택배운임의 100% | 택배운임의 100% |
기타도서 | 5,000원이상 |
※ 특수규격 및 부대비용 소요지역은 실비 청구 (해당영업소와 협의)
구분 | 등급 | 특수규격 | ||
---|---|---|---|---|
중(40kg) | 중(60kg) | 대(80kg) | ||
택배화물 | 동일권역 | 12,300원 | 15,000원 | 16,900원 |
타권역 | 14,300원 | 17,000원 | 25,000원 | |
일반화물 | 동일권역 | 9,000원 | 11,000원 | 13,000원 |
타권역 | 10,000원 | 13,000원 | 15,000원 |
파렛트, 기계, 철판 등 중량물과 부피가 큰 화물은 해당업소와 협의하여 운임을 책정합니다.
택배화물은 배달료 포함 운임이며, 일반화물은 배달료 미포함 운임을 말합니다.
(규격초과 화물은 매 10KG 초과시 택배화물은 2,500원, 일반화물은 1,500원 추가운임을 청구합니다.)
장비사용료 및 포장비는 운임외 별도로 실비를 청구합니다.
품목 | 규격 | 택배 | 화물 |
---|---|---|---|
과일 | 20kg | 6,000원 | 4,000원 |
쌀 | 40kg | 12,300원 | 9,000원 |
김치 | 30kg 이하 | 9,000원 | 4,500원 |
30kg 이상 | 12,300원 | 9,000원 | |
고추 | 100근(60kg) | 13,000원 | 7,000원 |
냉장고 | 200ℓ 미만 | 40,000원 이하 | 30,000원 이하 |
200ℓ~800ℓ | 80,000원 이하 | 50,000원 이하 | |
800ℓ 이상 | 영업소와 협의 | ||
에어컨 (냉난방기 등) |
200ℓ 미만 | 40,000원 이하 | 30,000원 이하 |
200ℓ~800ℓ | 80,000원 이하 | 50,000원 이하 | |
800ℓ 이상 | 영업소와 협의 | ||
오토바이 | 125cc 미만 | 40,000원 이하 | 30,000원 이하 |
125cc~250cc | 80,000원 이하 | 50,000원 이하 | |
자전거 | 어린이용 | 10,000원 | 6,000원 |
성인용 | 15,000원 | 10,000원 |
도선료 | ||
---|---|---|
제주도 | 기타도서 | |
과일 | 택배운임의 100% | 5,000원부터 |
쌀 | 택배운임의 100% | 5,000원부터 |
김치(30kg 이하) | 택배운임의 100% | 5,000원부터 |
구분 | 할증운임요율 | 내용 |
---|---|---|
도서지역/오지배송 | 50% | |
이손품 | 50% | 박스포장 외 상품을 보호할수 있는 내포장 제품에 한해 배송 |
귀중품(50만원~300만원) | 신고가액의 3% 미만 | 미신고시 일반상품으로 간주 |
냉동냉장품 및 부패성 식품 | 50% | 아이스박스 포장한 제품에 한해 배송 |
비규격 중량 초과 물품 | 50% |
동일화물에 할증율이 중복되는 경우에는 최고의 할증율을 적용합니다.
부패성 식품, 파손위험 물품, 냉동냉장 물품, 귀증품인 경우 화물위탁시 고객께서 직접 신고해 주셔야 합니다.
(규격초과 화물은 매 10KG 초과시 택배화물은 2,500원, 일반화물은 1,500원 추가운임을 청구합니다.)
만약, 신고하지 아니하고 위탁한 화물신고에 대하여는 운송약관에 의거 당사에서 책임을 지지 않습니다.
구분 | 할증운임요율비고 |
---|---|
중고 전자제품(특히 PC, 프린터, 커피메이커) | |
냉동/냉장 물품 | |
완전포장된 신규제품이라도 제품 일부가 유리로 구성된 경우 | |
충격에 민감한 전자 제품류(노트북, CD플레이어, 조립PC 등) | |
발효되어 운송도중 터지기 쉬운 물품(막걸리, 김치)은 하절기 취급제한 | |
유리병에 담긴 주류, 음료수(팩포장 취급가능), 도자기와 같은 유리 제품류 | |
나체상품(헬스기구 등), 생화와 케익, 중고 악기류 | |
가방에 여러개 포장된 골프채와 스키 용품류 | (포장상태가 양호한 낱개제품만 취급 가능) |
변질 및 부패성 화물 | (포장상태 및 계절요인 등을 고려하여 운송가능) |
적용기준 및 예시품명 |
---|
현금 및 어음, 수표, 유가증권 등의 현금 등가물 |
귀금속, 보석류 등 300만원 초과 고가품목 |
미술품, 골동품 등 내품가격 산정이 어려운 폼목 |
활어등의 생물류, 화훼류, 동물 및 사체류 |
화약류, 총포류, 인화 물질 및 위험품류 |
향정신성 의약품(마약 등) |
밀수품, 밀반출 군수품, 부정임산물 등 |
기타 서신류 등의 우편법상 제한 화물 |
택배 및 일반화물로 처리가 불가능하다고 판단되는 물품 |